コマツ PC09 仕様表
700mmの車幅と車体後方を絞った形状により、作業スペースが限られた場所で威力を発揮します。
| 仕様(キャブ仕様) | |
|---|---|
| 特定特殊自動車 届出型式 | |
| エンジン型式 | コマツ2D70E-5 |
| 仕様 | |
| 機械質量 | 810kg |
| 機体質量 | |
| 標準バケット容量(新JIS) | 0.022m³ [ミニ従来表示0.03m³] |
| 標準バケット幅(サイドカッタ含) | 320(350)mm |
| 寸法 | |
| 全長(輸送時) | 2730mm |
| 全幅 | 700mm |
| 全高(輸送時) | 1370mm |
| 後端旋回半径 | 790mm |
| クローラシュー幅 | 180mm |
| クローラ全長 | 1225mm |
| クローラ中心距離 | 520mm |
| 性能 | |
| 走行速度 Hi/Lo | 3.0/1.5km/h |
| 旋回速度 | 8.3rpm |
| バケットオフセット量 | 左460mm/ 右390mm |
| 接地圧 | 24.5kPa[0.25kgf/cm²] |
| 登坂能力 | 30度 |
| 最大掘削力 | 10.5kN[1075kgf] |
| 作業範囲 | |
| 最大掘削高さ | 2790mm |
| 最大ダンプ高さ | 1990mm |
| 最大掘削深さ | 1500mm |
| 最大垂直掘削深さ | 1170mm |
| 最大掘削半径 | 2840mm |
| 最大床面掘削半径 | 2760mm |
| 作業機最小旋回半径(スイング時) | 1050mm |
| エンジン | |
| 名称 | コマツ 2D70E-5 |
| 型式 | 4サイクル、水冷式 |
| 総行程容積(総排気量) | 0.569L(569cc) |
| 定格出力 ネット(JIS D0006-1) | 6.5/2200kW/min–¹(8.8/2200PS/rpm) |
| 定格出力 グロス(JIS D0006-1) | |
| 各部装置構造 | |
| ブレード 幅×高さ | 700mm×200mm |
| 駆動方式 | 油圧駆動式 |
| 走行ブレーキ形式 | 油圧式ロック |
| シュー形式 | 一体式ゴムシュー |
| 油圧ポンプ形式 | ギアー式×2 |
| 油圧モータ(走行/旋回) | ピストン式/オービット式 |
| 水・油の容量 | |
| 燃料(軽油) | 11L |
| 作動油(交換油量) | 12L(9L) |
| エンジン潤滑油(交換油量) | 2.1L(1.8L) |
| 冷却水 | 2.1L |
