コマツ PC120-8 仕様表
さまざまな現場で数多くのアタッチメントに対応できるスタンダード機です。
| 仕様(キャブ仕様) | |
|---|---|
| 特定特殊自動車 届出型式 | コマツ PC202 |
| エンジン型式 | コマツ SAA4D95LE-5-A |
| 仕様 | |
| 機械質量 | 12100kg |
| 機体質量 | 9600kg |
| 標準バケット容量(新JIS)/(旧JIS) | 0.5m³/0.45m³ |
| 標準バケット幅(サイドカッタ含) | 859(979)mm |
| 寸法 | |
| 全長(輸送時) | 7590mm |
| 全幅 | 2500mm |
| 全高(輸送時) | 2875mm |
| 後端旋回半径 | 2190mm |
| クローラシュー幅 | 500mm |
| クローラ全長 | 3610mm |
| クローラ中心距離 | 1990mm |
| タンブラ中心距離 | 2880mm |
| 性能 | |
| 走行速度 Hi/Lo | 5.5/2.9km/h |
| 旋回速度 | 11.0min–1(11.0rpm) |
| 接地圧 | 38.2kPa[0.39kgf/cm²] |
| 登坂能力 | 35度 |
| 最大掘削力 アーム | 61.8kN[6300kgf] |
| 最大掘削力 バケット | 86.0kN[8765kgf] |
| 作業範囲 | |
| 最大掘削高さ | 8650mm |
| 最大ダンプ高さ | 6210mm |
| 最大掘削深さ | 5520mm |
| 最大垂直掘削深さ | 4950mm |
| 最大掘削半径 | 8290mm |
| 最大床面掘削半径 | 8170mm |
| 作業機最小旋回半径 | 2450mm |
| エンジン | |
| 名称 | コマツ SAA4D95LE-5 |
| 型式 | 直噴式、ターボ、空冷アフタクーラ付 |
| 総行程容積(総排気量) | 3.26L(3260cc) |
| 定格出力 ネット(JIS D0006-1) | 68.4/2200kW/min–¹(93/2200PS/rpm) |
| 定格出力 グロス(JIS D0006-1) | 72.1/2200kW/min–¹(98/2200PS/rpm) |
| 旋回装置 駆動方式 | 油圧駆動 |
| 走行装置 駆動方式 | 油圧駆動 |
| 走行ブレーキ形式 | 油圧ロック |
| シュー形式 | トリプルグローサシュー |
| 履帯調整装置 | グリース式 |
| 油圧装置 油圧ポンプ形式 | 可変ピストン式 |
| 油圧モータ(走行/旋回) | 可変/固定ピストン |
| 最大セット圧力 走行時 | 34.8MPa[355kgf/cm²] |
| 最大セット圧力 作業時 | 31.9MPa[325kgf/cm²] |
| 水・油の容量 | |
| 燃料(軽油) | 247L |
| 作動油(交換油量) | 145L(90L) |
| バッテリー容量 | 64Ah |
