エンジンチェンソー
| STIHL MS201C | |
|---|---|
| 排気量 | 35.2cm² |
| 出力 | 1.8kW/2.4bhp |
| 質量 | 4.0kg |
| パワーウェイトレシオ | 2.2kg/kW |
| オイロマチックソーチェン ピッチ/タイプ | 3.8"P PS3 |
| 推奨ガイドバー | 35cm |
| 音圧レベル | 98.0dB(A)2) |
| 音響出力レベル | 110.0dB(A)2) |
| 振動値 左/右 | 2.6m/s²3) / 2.7m/s²3) |
| STIHL MS260 | |
| 排気量 | 50.2cc |
| 出力 | 2.6kWp |
| 質量 | 4.7kg |
| バー長 | 40cm・45cm |
| Husqvana 445 | |
| 排気量 | 45.7cc |
| 出力 | 2.8hp |
| 最大出力回転数 | 9,000rpm |
| 燃料タンク容量 | 0.45L |
| 燃料消費量 | 481g/kWh |
| アイドリング回転数 | 2,700rpm |
| 最大トルク | 2.4Nm/6,300rpm |
| オイルタンク容量 | 0.26L |
| 音圧レベル | 033dB(A) |
| 無負荷時騒音レベル | 114dB(A) |
| チェンピッチ | 325" |
| バー長 | 30~50cm / 13インチ~20インチ |
| 本体乾燥質量 | 5.1kg |
