日立建機 ZW30 仕様表
工事現場だけでなく、農業に冬の除雪と活躍する機械です。作業しやすく、小型特殊で運転できます。
.
| 主要緒元 | |
|---|---|
| バケット容量 | 0.4m³ |
| 運転質量 | 3035kg |
| 機体質量 | 2050kg |
| 常用荷重 | 700kg |
| 登坂能力 | 58% (30度) |
| 最小旋回半径(最外側) | 3550mm |
| 主要寸法 | |
| 全長(輸送時) | 4,140mm |
| 全幅(車体) | 1,505mm |
| 全幅(バケット) | 1,570mm |
| 全高(キャブ) | 2,480mm |
| ホイールベース | 1,780mm |
| トレッド | 1,180mm |
| 最低地上高) | 255mm |
| エンジン | |
| 名称 | クボタ D18o3-DI-EDM |
| 型式 | 直接噴射式 |
| 定格出力 | 25kW (38PS) / 2200min-¹(2200rpm) |
| 気筒数・総行程容積 | 3・1826cc |
| 最大掘起力 | 29.3kN (2,990kgf) |
| バケット上昇時間 | 5.0s |
| バケット下降時間 | 3.0s |
| バケット前傾時間 | 1.0s |
| 最高走行速度 前進・後進 | 15km/h ・ 15km/h |
| 変速段数 前進・後進 | 1 ・ 1 |
| 最大けん引力 | 27.0kN (2,750kgf)) |
| 走行駆動方式 | フルオートHST(4輪駆動) |
| 常用ブレーキ形式 | 湿式ディスク形 |
| パーキングブレーキ形式 | 湿式ディスク形 |
| 燃料タンク | 45L |
| サイズ | 12.5/70-16、6PR(L2) |
