キャリアダンプ MST1500VD 仕様表
広い場所や多くの運搬を要求される現場等で活躍します。全車キャビン仕様となります。
| 主要緒元 | |
|---|---|
| 機械質量 | 9200kg |
| 最大積載荷重 | 6300kg |
| 寸法 | |
| 全長 | 5360mm |
| 全幅 | 2570mm |
| 全高 | 2750mm |
| 最低地上高 | 460mm |
| クローラ幅 | 700mm |
| 荷台長 | 3100mm |
| 荷台幅 | 2150mm |
| 荷台高 | 350mm |
| エンジン | |
| 形式 | 6D16-TLE2 |
| 出力/回転数 | 165kw/2700min–¹ |
| 総行程容積(総排気量) | 7545cc |
| 排ガス二次規制 | 対応 |
| 性能 | |
| 速度1段 | 0~7.6km/h |
| 速度2段 | 0~12km/h |
| 登坂能力 | 57% |
| 接地圧 | 0.17kg/cm² |
| キャビン | 標準 |
