キャタピラージャパン CAT312E 仕様表(標準仕様)
さまざまな現場で数多くのアタッチメントに対応できるスタンダード機です。
| 仕様 | |
|---|---|
| 運転質量 | 12,600kg |
| 標準バケット容量(新JIS) [幅/ツース] | 0.50m³ |
| 寸法 | |
| 全長(輸送時) | 7,660mm |
| 全幅(トラック全幅) | 2,490mm |
| 全高(ハンドレール上端/輸送時) | 2,84mm |
| トラック全長 | mm |
| 履帯中心距離 | 1,990mm |
| タンプラ中心距離 | 2,780mm |
| 上部旋回体全幅(ミラー・ハンドレール含む) | 2,880mm |
| 後端旋回半径 | 2,160mm |
| 最低地上高 | 440mm |
| シュー幅 | 500mm | 性能 |
| 接地圧 | 40.8kPa[0.42kgf/cm²] |
| 旋回速度 | 11.5min–¹ |
| 走行速度 Hi/Lo | 5.5/3.8km/h |
| 登坂能力 | 35度(70%) |
| 最大掘削力(バケット 新JIS) | 96.0kN[9,800kgf] |
| 最大掘削力(アーム 新JIS) | 65.5kN[6,700kgf] |
| 作業範囲 | |
| 最大掘削高さ | 8,480mm |
| 最大ダンプ高さ | 6,100mm |
| 最小ダンプ高さ | 2,050mm |
| 最大掘削深さ | 5,530mm |
| 最大垂直掘削深さ | 5,000mm |
| 最大掘削半径 | 8,300mm |
| フロント最小旋回半径 | 2,440mm |
| 最大床面掘削半径 | 8,170mm |
| 床面仕上最小半径 | 1,980mm |
| エンジン | |
| 名称 | C4.4 ディーゼルエンジン[認証型式:キャタピラーWDP-C404] |
| 型式 | 4サイクル水冷直列直噴式 ターボチャージャ、アフタークーラ付 |
| 総行程容量 | 4.4L |
| 定格出力 | 68kw/1,800min–¹(92PS/1,800rpm) |
| 油圧装置 | |
| ポンプ形式 | 可変容量ピストン式×2 |
| リリーフバルブ設定圧 | 35,000kPa[357kgf/cm²] |
| 水・油の容量 | |
| 燃料タンク(軽油) | 250L |
| 作動油(全容量) | 162L |
| エンジンオイル(全容量) | 16L |
| 冷却水 | 22L |
