キャタピラージャパン CAT320DRR 仕様表
大作業性と多彩な作業をこなせる、後端小旋回の建設機械です。
| 仕様 | |
|---|---|
| 運転質量 | 22,700kg |
| 標準バケット容量(新JIS [山積]) | 0.8m³ |
| 標準バケット容量(旧JIS [山積]) | 0.7m³ |
| 標準バケット幅(サイドカッタ含) | 1,030(1,100)mm |
| 寸法 | |
| 全長(輸送姿勢時) | 8,770mm |
| 全幅(トラック全幅) | 2,800mm |
| 上部旋回体全幅(ミラー含む) | 3,130mm |
| 全高(ブーム上端/輸送姿勢時) | 3,030mm |
| トラック全長 | 4,075mm |
| 履帯中心距離 | 2,200mm |
| タンブラ中心距離 | 3,265mm |
| 最低地上高 | 450mm |
| 後端旋回半径 | 2,000mm |
| シュー幅 | 600mm |
| 性能 | |
| 走行速度 Hi/Lo | 5.5/3.5km/h |
| 旋回速度 | 11.5rpm |
| 接地圧 | 52kPa[0.53kgf/cm²] |
| 登坂能力 | 35度 |
| 掘削力(アーム) | 109kN[11.1tonf] |
| 掘削力(バケット) | 145kN[15.2tonf] |
| 作業範囲 | |
| 最大掘削高さ | 9,410mm |
| 最大ダンプ高さ | 6,570mm |
| 最小ダンプ高さ | 2,250mm |
| 最大掘削深さ | 6,640mm |
| 最大垂直掘削深さ | 6,050mm |
| 最大掘削半径 | 9,940mm |
| 最大床面掘削半径 | 9,780mm |
| フロント最小旋回半径 | 3,660mm |
| 床面仕上最小半径 | 2,310mm |
| エンジン | |
| 名称 | CAT JDR-C6.4 ディーゼルエンジン[ACERT] |
| 型式 | 4サイクル水冷直列直噴式、ターボチャージャ、アフタークーラ付 |
| 総行程容量 | 6.37L |
| 定格出力 | 103kw/1,800min–¹(140PS/1,800rpm) |
| 油圧機器 | |
| ポンプ形式 | 可変容量ピストン×2 |
| 旋回モータ形式 | 定容量ピストン×1 |
| 旋回ブレーキ形式 | 油圧ブレーキバルブ |
| 走行モータ形式 | 可変容量ピストン×2 |
| リリーフバルブ設定圧 | 35,000kPa[357kgf/cm²]「作業機、走行」 |
| 水・油の容量 | |
| 燃料タンク(軽油) | 284L |
| ハイドロリックオイル | 240L(全量) |
| オイルパン | 30L |
| 冷却水 | 25L(リザーバタンク1.5L含む) |
