2.5tフォークリフト ディーゼル車 仕様表
多くの工場や場所で見る荷運搬用の機械です。
| 性能 | |
|---|---|
| 定格荷重 | 2500kg |
| 基準荷重中心 | 500mm |
| 標準揚高 | 3000mm |
| フリーリフト | 155mm |
| 上昇速度(負荷 ・ 無負荷) | 650mm/s ・ 670mm/s |
| 下降速度(負荷 ・ 無負荷) | 500mm/s ・ 500mm/s |
| マスト傾斜角(前傾 ・ 後傾) | 6deg ・ 12deg |
| 走行速度 前進(負荷・無負荷) |
19.0km/h ・ 19.5km/h |
| 走行速度 後進(負荷・無負荷) |
19.0km/h ・ 19.5km/h |
| 最小旋回半径 | 2240mm |
| 寸法 | |
| 全長(輸送時) | 6230mm |
| 全幅 | 3200mm |
| 全高(輸送時) | 2540mm |
| エンジン | |
| 名称・型式 | トヨタ2Z |
| 定格出力 | 49kw/2200rpm ・ 66ps/2200rpm |
| 最大トルク | 215Nm/1600rpm ・ 22kg-m/1600rpm |
| 総排気量 | 3469cc |
| 燃料タンク容量 | 65L |
| 主要寸法 | |
| 全長 | 3670mm |
| フォーク形状 | 1070mm × 120mm × 42mm |
| 全幅 | 1150mm |
| マスト高さ | 37/2500PS/rpm |
| 最大揚高時高さ | 1995mm |
| ヘッドガード高さ | 2060mm |
| 軸距 | 1600mm |
| 輪距 (前輪 ・ 後輪) |
960mm ・ 965mm |
| 最低地上高 | 120mm |
| 車輌重量 | 3880kg |
| タイヤ | |
| 前輪 | 7.00-12-12PR(I) |
| 後輪 | 6.00-9-10PR(I) |
| ダブルタイヤ付 | |
| 全幅 | 1455mm |
| 輪距(前輪) | 1105mm |
| 車輌重量 | 3950kg |
| タイヤ前輪 | 5.50-15-8PR(I) |
